| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310540 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310600 |
| ||
| 032 | 2011 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka |
|
|
1110078 |
|
| 032 | 2013 | G&G Computers, spol. s r.o. | prevádzka |
|
1310165 |
| |
| 032 | 2016 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1610156 |
| ||
| 032 | 2023 | Xepap, spol. s r.o. | prevádzka | 2310124 |
| ||
| 033 | 2011 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110074 |
|
| 033 | 2015 | HORNEX, a.s. | prevádzka | 1510178 |
| ||
| 033 | 2020 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2010119 |
| ||
| 034 | 2011 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110072 |
|
| 034 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
| ||
| 034 | 2015 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610112 |
| ||
| 034 | 2019 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1910089 |
| ||
| 034 | 2022 | ALTRON SK, a.s. | prevádzka | 2210925 |
| ||
| 034 | 2023 | OfficeLand,s.r.o. | prevádzka | 2410012 |
| ||
| 035 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310302 |
| |
| 035 | 2015 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 1510122 |
| ||
| 035 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010074 |
| ||
| 035 | 2022 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | prevádzka | 2210082 |
| ||
| 035 | 2023 | EnergyPro Consult s.r.o. | prevádzka | 2310065 |
| ||
| 035 | 2023 | EnergyPro Consult s.r.o. | prevádzka | 2310164 |
| ||
| 035 | 2023 | EnergyPro Consult s.r.o. | prevádzka | 2310248 |
| ||
| 035 | 2023 | EnergyPro Consult s.r.o. | prevádzka | 2310307 |
| ||
| 035 | 2023 | EnergyPro Consult s.r.o. | prevádzka | 2310386 |
| ||
| 035 | 2023 | EnergyPro Consult s.r.o. | prevádzka | 2310468 |
|
