>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2021 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačná služba | 2110216 |
| ||
| Z | 2021 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 2110214 |
| ||
| Z | 2021 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 2110213 |
| ||
| 016 | 2021 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2110212 |
| ||
| Z | 2021 | BVS, a.s. | prevádzka | 2110211 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110210 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110209 |
| ||
| 018 | 2021 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2110208 |
| ||
| 013 | 2021 | obstaráme, s.r.o. | verejné obstarávanie (VO) | 2110207 |
| ||
| Z | 2021 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2110206 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110205 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110204 |
| ||
| Z | 2021 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2110203 |
| ||
| 056 | 2021 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2110202 |
| ||
| Z | 2021 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2110201 |
| ||
| 034 | 2021 | MEGABOOKS SK, spol. s r. o. | kniha | 2110200 |
| ||
| Z | 2021 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 2110199 |
| ||
| 041 | 2021 | DATALAN, a. s. | hardware | 2110198 |
| ||
| 014 | 2021 | JUDr. Marcel Jóža, advokát | právnická služba | 2110197 |
| ||
| Z | 2021 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2110196 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110194 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110193 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110192 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110191 |
| ||
| Z | 2021 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | internetový provider | 2110190 |
|
