| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710139 |   | ||
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710140 |   | ||
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710141 |   | ||
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710142 |   | ||
| Z | 2017 | SPP, a.s. | prevádzka | 1710143 |   | ||
| Z | 2017 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1710144 |   | ||
| Z | 2017 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1710145 |   | ||
| Z | 2017 | SNK | CDA - prevádzka | 1710147 |   | ||
| Z | 2017 | SNK | prevádzka | 1710148 |   | ||
| Z | 2017 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1710149 |   | ||
| Z | 2017 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1710150 |   | ||
| Z | 2017 | OÚ Vysoká pri Morave | prevádzka | 1710151 |   | ||
| Z | 2017 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1710152 |   | ||
| Z | 2017 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1710154 |   | ||
| Z | 2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 1710164 |   | ||
| Z | 2017 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1710166 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710167 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710168 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710169 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710170 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710171 |   | ||
| Z | 2017 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | prevádzka | 1710172 |   | ||
| Z | 2017 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1710173 |   | ||
| Z | 2017 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1710174 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710177 |   | 
