| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2017 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 1710092 |   | ||
| Z | 2017 | SNK | prevádzka | 1710093 |   | ||
| Z | 2017 | SPP, a.s. | prevádzka | 1710095 |   | ||
| Z | 2017 | SPP, a.s. | prevádzka | 1710096 |   | ||
| Z | 2017 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | členské | 1710097 |   | ||
| Z | 2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 1710103 |   | ||
| Z | 2017 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1710105 |   | ||
| Z | 2017 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1710107 |   | ||
| Z | 2017 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1710108 |   | ||
| Z | 2017 | SNK | prevádzka | 1710109 |   | ||
| Z | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1710110 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710111 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710112 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710119 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710120 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710121 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710122 |   | ||
| Z | 2017 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1710128 |   | ||
| Z | 2017 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1710129 |   | ||
| Z | 2017 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1710131 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710132 |   | ||
| Z | 2017 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | internetový provider | 1710133 |   | ||
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710136 |   | ||
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710137 |   | ||
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710138 |   | 
