Dnes je Štvrtok 30.10.2025 , meniny má Šimona, Šimon
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610850 |
| ||
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610851 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610854 |
| ||
| Z | 2016 | THR Systems a.s. | doména | 1610855 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610861 |
| ||
| Z | 2016 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1610863 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610846 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610865 |
| ||
| Z | 2016 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1610866 |
| ||
| Z | 2016 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | internetový provider | 1610867 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610881 |
| ||
| Z | 2016 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1610882 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610884 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislav | prevádzka | 1610887 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610887 |
| ||
| Z | 2016 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1610888 |
| ||
| Z | 2016 | SNK | prevádzka | 1610895 |
| ||
| Z | 2016 | SNK | prevádzka | 1610896 |
| ||
| Z | 2016 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1610899 |
| ||
| Z | 2016 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 1610889 |
| ||
| Z | 2016 | TCom, a.s. | prevádzka | 1610900 |
| ||
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610901 |
| ||
| Z | 2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 1610903 |
| ||
| Z | 2016 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1610907 |
| ||
| Z | 2016 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1610908 |
|
