Dnes je Štvrtok 30.10.2025 , meniny má Šimona, Šimon
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | prevádzka | 1610734 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610734 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610735 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610736 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610737 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610738 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610738 |
| ||
| Z | 2016 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1610739 |
| ||
| Z | 2016 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1610745 |
| ||
| Z | 2016 | Kooperativa Poisťovňa, a.s. | havarijné poistenie | 1610746 |
| ||
| Z | 2016 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | internetový provider | 1610747 |
| ||
| Z | 2016 | SNK | prevádzka | 1610753 |
| ||
| Z | 2016 | SNK | CDA - prevádzka | 1610757 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610758 |
| ||
| Z | 2016 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1610765 |
| ||
| Z | 2016 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1610769 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610770 |
| ||
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610775 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610777 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610778 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610779 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610780 |
| ||
| Z | 2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 1610785 |
| ||
| Z | 2016 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1610786 |
| ||
| Z | 2016 | JUDr. Marcel Jóža, advokát | právnická služba | 1610787 |
|
