>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | 2021 | SOITRON, s.r.o. | hardware | 2110220 |
| ||
| 040 | 2022 | DIW s.r.o. | propagácia | 2210068 |
| ||
| 040 | 2023 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci | predplatné | 2310136 |
| ||
| 040 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310496 |
| ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310621 |
| ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310679 |
| ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310752 |
| ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310828 |
| ||
| 040 | 2024 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2410026 |
| ||
| 041 | 2015 | ARM 333, s.r.o. | dramaturgia | 1510235 |
| ||
| 041 | 2016 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1610157 |
| ||
| 041 | 2019 | MEGABOOKS SK, spol. s r. o. | kniha | 1910196 |
| ||
| 041 | 2020 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2010361 |
| ||
| 041 | 2021 | DATALAN, a. s. | hardware | 2110198 |
| ||
| 041 | 2022 | preskoly.sk s.r.o. | kniha | 2210131 |
| ||
| 041 | 2023 | N Press, s.r.o. | predplatné | 2310101 |
| ||
| 041 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310733 |
| ||
| 041 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310800 |
| ||
| 041 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310664 |
| ||
| 041 | 2024 | TINCT, s. r. o. | kniha | 2410056 |
| ||
| 041 | 2024 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2410007 |
| ||
| 042 | 2015 | L. K. PERMANENT, spol. s r.o. | predplatné | 1510105 |
| ||
| 042 | 2016 | Kanal M.P.S. s.r.o. | prevádzka | 1610150 |
| ||
| 042 | 2018 | RELIA, s.r.o. | školenie | 1810276 |
| ||
| 042 | 2019 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1910112 |
|
