| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110957 |
| ||
| 009 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110104 |
| ||
| 009 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110187 |
| ||
| 009 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110255 |
| ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110455 |
| ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2210003 |
| ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110350 |
| ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110542 |
| ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110608 |
| ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110683 |
| ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110803 |
| ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110889 |
| ||
| 009 | 2022 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2210088 |
| ||
| 009 | 2022 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2210268 |
| ||
| 010 | 2011 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
| ||
| 010 | 2014 | EVVA s.r.o. | prevádzka |
| |||
| 010 | 2015 | ITALEX s.r.o. | prevádzka | 1510078 |
| ||
| 010 | 2016 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610053 |
| ||
| 010 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810180 |
| ||
| 011 | 2011 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110050 |
|
| 011 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410102 |
| ||
| 012 | 2016 | BOAT, a.s. | prevádzka | 1610035 |
| ||
| 013 | 2012 | KLAVÍR - ČEMBALO SERVIS | prevádzka |
|
|
1210121 |
|
| 013 | 2016 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | prevádzka | 1610048 |
| ||
| 014 | 2014 | Impromat, s.r.o. | prevádzka | 1410171 |
|
