02/20466 + Klapka
| Priezvisko | Meno | Odbor | Miestnosť | Klapka | @ulib.sk | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davidová | Alena | Odd. revízie fondov | V-417 | 461 | alena.davidova |
|
| Tupík | Dušan | Odd. revízie fondov | V-417 | 463 | dusan.tupik |
|
| Žifčáková | Vlasta | Odd. revízie fondov | V-417 | 465 | vlasta.zifcakova |
|
| Bruncviková, Bc. | Mária | Odd. revízie fondov | V-418 | 460 | maria.bruncvikova |
|
| Klabníková, Mgr., PhD. | Ivana | Odd. konzultačných služieb | VV1 | 251 | ivana.klabnikova |
|
| Klinovská | Katarína | Odd. prezenčných služieb | VV1 | 253 | katarina.klinovska |
|
| Krajčovičová | Magdaléna | Odd. prezenčných služieb | VV1 | 253 | magdalena.krajcovicova |
|
| Kubaliaková, Mgr. | Nikola | Odd. konzultačných služieb | VV1 | 251 | nikola.kubaliakova |
|
| Lišková | Mária | Odd. prezenčných služieb | VV1 | 253 | maria.liskova |
|
| Dugovič | Ivan | Odd. prezenčných služieb | VV2 | 354,351 | ivan.dugovic |
|
| Havrilová, Mgr. | Juliana | Odd. prezenčných služieb | VV2 | 354,351 | juliana.havrilova |
|
| Hrúzová | Anna | Odd. prezenčných služieb | VV2 | 354,351 | anna.hruzova |
|
| Ondrkálová, Mgr. | Kristína | Odd. prezenčných služieb | VV2 | 354,351 | kristina.ondrkalova |
|
| Podhájecká | Blanka | Odd. prezenčných služieb | VV2 | 354,351 | blanka.podhajecka |
|
| Turzová | Mária | Odd. prezenčných služieb | VV2 | 354,351 | maria.turzova |
|
