Dnes je Streda 17.12.2025 , meniny má Kornélia
02/20466 + Klapka
| Priezvisko | Meno | Odbor | Miestnosť | Klapka | @ulib.sk | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belošovičová | Mariana | Personálny referát | M-326 | 220 | mariana.belosovicova |
|
| Halgašová, Mgr. | Veronika | Odd. vecnej katalogizácie | M-427 | 425 | veronika.halgasova |
|
| Izakovičová, Mgr. | Margita | Odd. vecnej katalogizácie | A-442 | 420 | margita.izakovicova |
|
| Korčeková, Mgr. | Jana | Odd. vecnej katalogizácie | M-427 | 426 | jana.korcekova |
|
| Šimonová, Mgr. | Anna | Odd. vecnej katalogizácie | M-426 | 423 | anna.simonova |
|
| Benžová, MgA. | Radka | Odd. reštaurovania dokumentov | K-304 | 581 | radka.benzova |
|
| Klenková, Ing. | Zuzana | Odd. reštaurovania dokumentov | K-304 | 581 | zuzana.klenkova |
|
| Matúšová (Slaninová), Mgr. | Petra | Odd. reštaurovania dokumentov | K-304 | 581 | petra.matusova |
|
| Vadkerti, MgA. | Eva | Odd. reštaurovania dokumentov | K-304 | 581 | eva.vadkerti |
|
| Bruncviková, Bc. | Mária | Odd. revízie fondov | V-418 | 460 | maria.bruncvikova |
|
| Davidová | Alena | Odd. revízie fondov | V-417 | 461 | alena.davidova |
|
| Novotná | Katarína | Odd. revízie fondov | V-409 | 466 | katarina.novotna |
|
| Tupík | Dušan | Odd. revízie fondov | V-417 | 463 | dusan.tupik |
|
| Žifčáková | Vlasta | Odd. revízie fondov | V-417 | 465 | vlasta.zifcakova |
|
| Dugovič | Ivan | Odd. prezenčných služieb | VV2 | 354,351 | ivan.dugovic |
|
| Havrilová, Mgr. | Juliana | Odd. prezenčných služieb | VV2 | 354,351 | juliana.havrilova |
|
| Hrúzová | Anna | Odd. prezenčných služieb | VV2 | 354,351 | anna.hruzova |
|
| Klinovská | Katarína | Odd. prezenčných služieb | VV1 | 253 | katarina.klinovska |
|
| Krajčovičová | Magdaléna | Odd. prezenčných služieb | VV1 | 253 | magdalena.krajcovicova |
|
| Lišková | Mária | Odd. prezenčných služieb | VV1 | 253 | maria.liskova |
|
| Ondrkálová, Mgr. | Kristína | Odd. prezenčných služieb | VV2 | 354,351 | kristina.ondrkalova |
|
| Podhájecká | Blanka | Odd. prezenčných služieb | VV2 | 354,351 | blanka.podhajecka |
|
| Šarkanová, Mgr. | Kristína | Odd. prezenčných služieb | NS-307 | 375 | kristina.sarkanova |
|
| Telárová, Bc. | Viktória | Odd. prezenčných služieb | NS-307 | 375 | viktoria.telarova |
|
| Timová, Mgr. | Iveta | Odd. prezenčných služieb | V-201 | 250 | iveta.timova |
|
