Dnes je Piatok 03.05.2024 , meniny má Galina

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Objednávky a faktúry UKB

Univerzitnej knižnice v Bratislave

Objednávky 2014 - 2024

Faktúry 2024

Č. obj. Rok Spoločnosť Predmet Objed. (pdf) Fak. (pdf) Č.fak. Detaily
133 2019 Ševt, a.s. prevádzka 1910262 Detaily
134 2016 Ševt, a.s. prevádzka 1610378 Detaily
135 2018 Ševt, a.s. prevádzka 1810328 Detaily
149 2018 Ševt, a.s. prevádzka 1810395 Detaily
168 2016 Ševt, a.s. prevádzka 1610493 Detaily
168 2019 Ševt, a.s. prevádzka 1910347 Detaily
174 2016 Ševt, a.s. prevádzka 1610456 Detaily
174 2018 Ševt, a.s. prevádzka 1810418 Detaily
187 2019 Ševt, a.s. prevádzka 1910362 Detaily
193 2016 Ševt, a.s. prevádzka 1610535 Detaily
205 2018 Ševt, a.s. prevádzka 1810444 Detaily
212 2014 Ševt, a.s. prevádzka 1410439 Detaily
224 2016 Ševt, a.s. prevádzka 1610624 Detaily
225 2019 Ševt, a.s. prevádzka 1910397 Detaily
236 2019 Ševt, a.s. prevádzka 1910411 Detaily
239 2018 Ševt, a.s. prevádzka 1810580 Detaily
240 2013 Ševt, a.s. prevádzka pdf 1310632 Detaily
244 2016 Ševt, a.s. prevádzka 1610698 Detaily
251 2015 Ševt, a.s. prevádzka 1510498 Detaily
262 2018 Ševt, a.s. prevádzka 1810655 Detaily
268 2016 Ševt, a.s. prevádzka 1610776 Detaily
271 2011 Ševt, a.s. prevádzka pdf pdf 1110349 Detaily
279 2013 Ševt, a.s. prevádzka pdf 1310827 Detaily
279 2018 Ševt, a.s. prevádzka 1810654 Detaily
289 2018 Ševt, a.s. prevádzka 1810688 Detaily

Nájdených 13 886 záznamov, zobrazujem 101 až 125.

<< 12345678 >>

Posledná aktualizácia: Aktualizované 16.04.2024 16:47  Tlačiť Hore

Subpage right banner

Detailyx