Sieť depozitných knižníc OSN vznikla roku 1946 s cieľom umožniť lepší prístup širokej verejnosti v členských štátoch organizácie k jej dokumentom a publikáciám. V súčasnosti sieť predstavuje viac ako 400 depozitných knižníc vo viac ako 140 členských štátoch. Vo všetkých týchto knižniciach sú dokumenty a publikácie OSN prístupné verejnosti na štúdium zdarma.
Na návrh československej vlády sa roku 1950 depozitnou knižnicou OSN pre Slovensko stala Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá potom roku 1965 získala štatút depozitnej knižnice I. stupňa.
Spolupráca medzi UNESCO a Univerzitnou knižnicou v Bratislave sa začala čoskoro po vzniku tejto organizácie , no oficiálny dokument o založení depozitnej knižnice UNESCO sa podpísal až roku 1957.
Súčasťou depozitu sú aj publikácie ďalších medzinárodných organizácií pridružených k OSN.
V študovni Strediska UNESCO sú sprístupňované novšie dokumenty a publikácie z depozitného fondu, v prípade periodík sú k dispozícii aj predchádzajúce ročníky (väčšinou 2-5 rokov dozadu), pri ročenkách všetky ročníky. Staršie dokumenty sú uložené v skladoch a je možné si ich vypožičať aj absenčne. Všetky publikácie sú v cudzích jazykoch, väčšinou v angličtine.
V študovni strediska je vyčlenený priestor, kde sú verejnosti sprístupnené informácie o aktivitách UNESCO na Slovensku, resp. publikácie vydávané rôznymi slovenskými inštitúciami zapojenými do medzinárodných programov a projektov UNESCO.
Depozitný fond je v študovni usporiadaný v súlade s klasifikáciou OSN.
| Kategória | Organizácia, agentúra, téma |
|---|---|
| 0 | UNIDIR and Miscellaneous Publications |
| I | General Information and Reference |
| II.A | Business, Economics, Science and Technology |
| II.B | Economic Development |
| II.C | World Economy |
| II.D | Trade, Finance and Commerce |
| II.E | Economic Commission for Europe (ECE) |
| II.F | Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) |
| II.G | Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) |
| II.H | Public Administration |
| II.K | Economic Commission for Africa (ECA) |
| II.L | Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) |
| III.A | UN University (UNU) |
| III.B | UN Development Programme (UNDP) |
| III.C | International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW) |
| III.D | UN Enviroment Programme (UNEP) |
| III.E | UN Industry and Development Organization (UNIDO) |
| III.H | UN Population Fund (UNFPA) |
| III.M | UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) |
| III.N | UN Inter-regional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) |
| III.P | International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) |
| III.Q | UN Human Settlements Programme (UN-HABITAT) |
| III.R | UN Office for Project Services (UNOPS) |
| III.S | International Organization for Migration (IOM) |
| III.T | International Trade Centre (ITC) |
| III.U | Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) |
| III.W | International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) |
| III.Y | UN Research Institute for Social Development (UNRISD) |
| IV | Social Questions |
| V | International Law |
| VII | Security Council and Peacekeeping Operations |
| VIII | Transport and Communications |
| IX | Disarmament and Atomic Energy |
| X | International Administration |
| XI | Narcotic Drugs (including UN Office on Drugs and Crime - UNDCP) |
| XIII | Demography |
| XIV | Human Rights (including the Office of the UN High Commissioner for Human Rights - OOHCHR) |
| XV | UN Institute for Training and Research (UNITAR) |
| XVI | Public Finance and Fiscal Questions |
| XVII | International Statistics |
| XX | UN Children`s Fund (UNICEF) |
| L | International Atomic Energy Agency (IAEA) |
| LI | Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) |
| U- | |
| 0 | general, statistics, history |
| I | Education |
| I.EFA | Education for All |
| II | Natural Sciences |
| II.B | Biosphere |
| II.G | Geology |
| II.H | Hydrology |
| II.SD | Sustainable Development |
| III | Social and Human Sciences |
| III.HR | Human Rights |
| III.ST | Social Transformations |
| III.CP | Culture of Peace |
| IV | Culture |
| IV.WH | World Heritage |
| IV.L | Literature |
| V | Information and Communication |
| SR | UNESCO in Slovakia |